登录
   你所在的位置:
【福建】厦门医学院附属第二医院2019年度医疗设备公开采购公告

发布时间:2019-02-25 15:05:43 更多文章>>

我院拟于近期对以下医疗设备进行采购,欢迎具备条件的企业来院报名。

一、项目内容

排序 科室 名称 数量 总金额
(万元)
1 呼吸病医院 低温手术系统 1 487
2 ICU 体外膜肺氧合 1 160
3 消化内镜 激光电子内镜系统 1 699
4 超声影像科 彩色多普勒超声诊断仪 3 570
5 肾内科 血滤机 8 216
5 肾内科 血透机 8 176
7 疼痛科 脊柱内窥镜手术系统 1 160
8 耳鼻咽喉头颈外科 电子频闪及嗓音分析系统 1 190
9 疼痛科 体外冲击波治疗仪 1 70
10 神经内科 多导睡眠脑电测量仪 1 70
11 病理科 全自动染色封片一体机 1 92
12 神经外科 内窥镜系统及相关器械 1 170
13 耳鼻咽喉头颈外科 窄带成像电子鼻咽喉镜及高清工作站 1 125
14 耳鼻咽喉头颈外科 全高清三晶片鼻内窥镜摄像系统 1 115
15 麻醉科 麻醉机 3 120
16 呼吸病医院 中央监护系统 1 99
17 检验科 全自动细胞形态分析系统 1 80
18 病理科 全自动(F)ISF样本制片系统 1 78
19 输血科 血细胞分离机 1 65
20 神经外科 动力系统 1 55
21 病理科 荧光显微镜 1 50

厦门医学院附属第二医院2019年度医疗设备公开采购公告

发布时间: 2019/02/25

我院拟于近期对以下医疗设备进行采购,欢迎具备条件的企业来院报名。
一、项目内容

排序 科室 名称 数量 总金额
(万元)
1 呼吸病医院 低温手术系统 1 487
2 ICU 体外膜肺氧合 1 160
3 消化内镜 激光电子内镜系统 1 699
4 超声影像科 彩色多普勒超声诊断仪 3 570
5 肾内科 血滤机 8 216
5 肾内科 血透机 8 176
7 疼痛科 脊柱内窥镜手术系统 1 160
8 耳鼻咽喉头颈外科 电子频闪及嗓音分析系统 1 190
9 疼痛科 体外冲击波治疗仪 1 70
10 神经内科 多导睡眠脑电测量仪 1 70
11 病理科 全自动染色封片一体机 1 92
12 神经外科 内窥镜系统及相关器械 1 170
13 耳鼻咽喉头颈外科 窄带成像电子鼻咽喉镜及高清工作站 1 125
14 耳鼻咽喉头颈外科 全高清三晶片鼻内窥镜摄像系统 1 115
15 麻醉科 麻醉机 3 120
16 呼吸病医院 中央监护系统 1 99
17 检验科 全自动细胞形态分析系统 1 80
18 病理科 全自动(F)ISF样本制片系统 1 78
19 输血科 血细胞分离机 1 65
20 神经外科 动力系统 1 55
21 病理科 荧光显微镜 1 50

阅读 135
咨询热线:
15162776785
在线客服:
客服一
官方微信公众号: