各中标企业、配送企业(供应商):
现将收取代理服务费事宜再明确通知如下:
一、查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
二、缴费时段:按月收取代理费,本次为截止到2018年10月31日发生的实际采购量计算代理费金额。
三、收取时间:每月10日前收取上月应收代理费。
四、收取方式:企业可以现金或电汇的方式缴纳结算代理费。
收款单位:金药商务网络有限责任公司抚顺分公司
开户行:建设银行抚顺市河北支行
帐号:21001647308052500031
联系电话:024-57801959
序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
1 | 安阳市合众医疗器械有限公司 | 219 |
2 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司(生产) | 1674 |
3 | 北京北化康泰临床试剂有限公司 | 26 |
4 | 北京北医医药有限公司 | 63 |
5 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司(生产) | 194 |
6 | 北京金豪制药股份有限公司 | 37 |
7 | 北京京阳腾微科技发展有限公司 | 1750 |
8 | 北京乾盛永健商贸有限公司 | 57 |
9 | 北京荣泽丰源商贸有限公司 | 725 |
10 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 730 |
11 | 北京万生人和科技有限公司 | 338 |
12 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 341 |
13 | 北京新顺时代科技有限公司 | 262 |
14 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 461 |
15 | 北京兆康商贸有限公司 | 562 |
16 | 北京紫恒嘉泰商贸有限责任公司 | 677 |
17 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 845 |
18 | 常州市隆源医疗器械有限公司 | 168 |
19 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 2 |
20 | 朝阳市森亚汇昌商贸有限公司 | 157 |
21 | 成都瑞泰科技发展有限公司 | 4561 |
22 | 大连鼎元牙科科技有限公司 | 113 |
23 | 大连黄伟义齿有限责任公司 | 1203 |
24 | 大连金诺利尔医疗器械有限公司 | 248 |
25 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 1806 |
26 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 114 |
27 | 福建三强生物化工有限公司 | 14 |
28 | 抚顺德沣医疗器械有限公司 | 14750 |
29 | 抚顺东佳商贸有限公司 | 786 |
30 | 抚顺华峰医疗器械有限公司 | 482 |
31 | 抚顺嘉益科技有限公司 | 1842 |
32 | 抚顺嘉昱医疗器械有限公司 | 2960 |
33 | 抚顺洁尔医疗用品商贸有限公司 | 2335 |
34 | 抚顺晶远医疗器械有限公司 | 1506 |
35 | 抚顺开发区利兴医械经销处 | 656 |
36 | 抚顺康泰格尔医疗器械有限责任公司 | 285 |
37 | 抚顺力嘉荣和医用设备经贸有限公司 | 1812 |
38 | 抚顺隆鑫医疗器械经销处 | 60 |
39 | 抚顺诺威尔医学科技有限公司 | 6746 |
40 | 抚顺千百灵医疗器械有限公司 | 80407 |
41 | 抚顺仁亿和商贸有限公司 | 3169 |
42 | 抚顺瑞璞商贸有限公司 | 120 |
43 | 抚顺盛益达医疗商贸有限公司 | 1644 |
44 | 抚顺市富华卫生用品有限公司 | 519 |
45 | 抚顺市吉美工贸有限公司 | 3221 |
46 | 抚顺市济晟医疗器械有限公司 | 104 |
47 | 抚顺市嘉康医疗器械有限公司 | 230 |
48 | 抚顺市洁尔医疗用品制造有限公司 | 1042 |
49 | 抚顺市洁顺卫生用品有限公司 | 1094 |
50 | 抚顺市洁顺卫生用品有限公司 | 1218 |
51 | 抚顺市璟钰医疗器械销售有限公司 | 21 |
52 | 抚顺市每日康商贸行 | 3399 |
53 | 抚顺市齐丰商贸有限公司 | 102 |
54 | 抚顺市瑞丰商贸有限公司 | 63658 |
55 | 抚顺市瑞阳医疗器械经销处 | 9877 |
56 | 抚顺市盛鹏胶片有限公司 | 528 |
57 | 抚顺市盛艺丰商贸有限公司 | 162 |
58 | 抚顺市欣康医疗器械有限公司 | 29 |
59 | 抚顺市新抚区万顺医疗器械经销中心 | 211 |
60 | 抚顺市鑫丰医疗用品经销处 | 3525 |
61 | 抚顺市鑫鸿源商贸有限公司 | 72785 |
62 | 抚顺市裕诚和医疗器械有限公司 | 46913 |
63 | 抚顺市众瑞医疗器械经销处 | 1102 |
64 | 抚顺顺展天合商贸有限公司 | 15061 |
65 | 抚顺伟亿兴商贸有限公司 | 18048 |
66 | 抚顺鑫齐医疗科技有限公司 | 23 |
67 | 抚顺鑫晟腾医疗器械销售有限公司 | 1175 |
68 | 抚顺益连达医疗器械商贸有限公司 | 921 |
69 | 抚顺远诚商贸有限公司 | 2357 |
70 | 抚顺悦达恒润科技开发有限公司 | 6434 |
71 | 抚顺中顺医疗器械有限公司 | 26 |
72 | 抚顺中天医疗器械有限公司 | 5786 |
73 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 141 |
74 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 45 |
75 | 广东济和康药业有限公司 | 3285 |
76 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 3122 |
77 | 贵州扬生医用器材有限公司 | 495 |
78 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 20520 |
79 | 国药控股沈阳有限公司 | 62 |
80 | 哈尔滨领检医疗科技开发有限公司 | 1278 |
81 | 哈尔滨天祝科技发展有限公司 | 749 |
82 | 河北德浩医疗器械有限公司 | 13 |
83 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 2025 |
84 | 河北凯德仁康医疗器械有限公司 | 468 |
85 | 河南宏泰医疗器械销售有限公司 | 1982 |
86 | 河南宏鑫惠民高科有限公司 | 2344 |
87 | 河南健昌医疗器械商贸有限公司 | 23 |
88 | 河南省华康卫材有限公司 | 75 |
89 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 1214 |
90 | 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 66 |
91 | 华润辽宁医药有限公司 | 4 |
92 | 珲春兆达商贸有限公司 | 603 |
93 | 吉林迈克生物有限公司 | 11783 |
94 | 吉林省明昊美娴医疗器械有限公司 | 360 |
95 | 吉林省纽德利特医疗科技有限公司 | 197 |
96 | 吉林省长江医药经营有限公司 | 70 |
97 | 济南华宇新铸锻材料有限公司 | 660 |
98 | 冀州市德佳医疗器械经销中心 | 219 |
99 | 江苏大成医疗器械有限公司 | 2070 |
100 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 894 |
101 | 江苏俊生医疗器械有限公司 | 1839 |
102 | 江苏迈德医疗科技发展有限公司 | 947 |
103 | 江苏普益医疗科技有限公司 | 1574 |
104 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 146 |
105 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 902 |
106 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 | 199 |
107 | 江西昌平商贸有限公司 | 8568 |
108 | 江西红新医疗器械有限公司 | 321 |
109 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 51 |
110 | 江西华城门医疗器械有限公司 | 1757 |
111 | 江西吉怀商贸有限公司 | 13734 |
112 | 江西吉众科贸有限公司 | 9929 |
113 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 119 |
114 | 江西秋信商贸有限公司 | 3725 |
115 | 江西省业之铭商贸有限公司 | 504 |
116 | 江西鑫虹鑫科技发展有限公司 | 138 |
117 | 江西兴得源贸易有限公司 | 9585 |
118 | 江西智琛贸易有限公司 | 31162 |
119 | 江西众泰商贸有限公司 | 124 |
120 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 84 |
121 | 辽宁安普医疗设备有限公司 | 127 |
122 | 辽宁奥博科技发展有限公司 | 353 |
123 | 辽宁北药物流配送有限公司 | 84 |
124 | 辽宁碧隆商贸有限公司 | 10107 |
125 | 辽宁宸宇科技发展有限公司 | 8584 |
126 | 辽宁德方源生物科技有限公司 | 1080 |
127 | 辽宁和恒商贸有限公司 | 7323 |
128 | 辽宁贺晔隆商贸有限公司 | 9732 |
129 | 辽宁华杰医药物流有限公司 | 180 |
130 | 辽宁三信医药有限公司 | 45 |
131 | 辽宁晟华商贸有限公司 | 38665 |
132 | 辽宁威高正丰医疗科技有限公司 | 490 |
133 | 辽宁卫生服务有限公司 | 675 |
134 | 辽宁医用制品发展有限公司 | 4855 |
135 | 辽阳市康洁消毒剂厂 | 6 |
136 | 南昌兴顺科技有限公司 | 1113 |
137 | 南通美邦医疗器械有限公司 | 281 |
138 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 456 |
139 | 山东保颐捷运医疗设备有限公司 | 54 |
140 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 418 |
141 | 山东健泽医疗科技有限公司 | 62 |
142 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 2 |
143 | 山东侨牌集团有限公司 | 24 |
144 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(生产) | 56 |
145 | 山西皮尔复生物技术有限公司 | 210 |
146 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司(一级代理) | 541 |
147 | 上海秉盛医疗器械有限公司 | 5220 |
148 | 上海丰汇医学科技股份有限公司 | 20 |
149 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 9 |
150 | 上海晶明科技发展有限公司 | 157 |
151 | 上海康美药业有限公司 | 2699 |
152 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2 |
153 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 102 |
154 | 上海沐桢商贸有限公司 | 943 |
155 | 上海纽曼斯医疗器械技术有限公司虹口分公司 | 702 |
156 | 上海沛含商贸有限公司 | 330 |
157 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3 |
158 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 10 |
159 | 上海诗道医疗器械有限公司 | 12 |
160 | 上海太阳生物技术有限公司 | 2 |
161 | 上海欣科医药有限公司 | 420 |
162 | 上海医用敷料厂 | 34 |
163 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1458 |
164 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 297 |
165 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 1507 |
166 | 深圳市天翼恒科技有限公司 | 165 |
167 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 588 |
168 | 沈阳艾森特医疗设备有限公司 | 630 |
169 | 沈阳爱得维商贸有限公司 | 223 |
170 | 沈阳爱得维鑫商贸有限公司 | 1043 |
171 | 沈阳爱特医疗设备有限公司 | 64 |
172 | 沈阳百乐康商贸有限公司 | 1254 |
173 | 沈阳百利科曼商贸有限公司 | 201 |
174 | 沈阳百诺科技有限公司 | 1365 |
175 | 沈阳碧海洋医药有限公司 | 1593 |
176 | 沈阳博文健康科贸有限公司 | 1936 |
177 | 沈阳阊璟商贸有限公司 | 761 |
178 | 沈阳常青树商贸有限公司 | 203 |
179 | 沈阳畅一达医疗器械有限公司 | 739 |
180 | 沈阳晨璐商贸有限公司 | 13834 |
181 | 沈阳诚通商贸有限公司 | 456 |
182 | 沈阳承欢商贸有限公司 | 491 |
183 | 沈阳达才科技有限公司 | 189 |
184 | 沈阳达科科技有限公司 | 1081 |
185 | 沈阳德丰顺业贸易有限公司 | 143 |
186 | 沈阳德高商贸有限公司 | 68898 |
187 | 沈阳定远陶齿制品有限公司 | 1017 |
188 | 沈阳东正昱泰医疗器械有限公司 | 2871 |
189 | 沈阳方略医疗器械有限公司 | 8577 |
190 | 沈阳丰浩泽商贸有限公司 | 692 |
191 | 沈阳海立帆商贸有限公司 | 34 |
192 | 沈阳瀚明商贸有限公司 | 1598 |
193 | 沈阳浩祥商贸有限公司 | 69 |
194 | 沈阳合天医疗器械有限公司 | 7411 |
195 | 沈阳合众利商贸有限公司 | 75 |
196 | 沈阳红星医疗设备有限公司 | 248 |
197 | 沈阳华展商贸有限公司 | 751 |
198 | 沈阳惠丰医疗用品商贸中心 | 5 |
199 | 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司 | 1596 |
200 | 沈阳际兴商贸有限公司 | 4194 |
201 | 沈阳佳视通商贸有限公司 | 12 |
202 | 沈阳嘉益恒瑞贸易有限公司 | 819 |
203 | 沈阳健顺商贸有限公司 | 194 |
204 | 沈阳金江朗力贸易有限公司 | 399 |
205 | 沈阳金斯尔医疗用品有限公司 | 1444 |
206 | 沈阳锦润荣安商贸有限公司 | 123 |
207 | 沈阳聚康隆源商贸有限公司 | 609 |
208 | 沈阳骏骐科技有限公司 | 1440 |
209 | 沈阳康贝尔商贸有限公司 | 204 |
210 | 沈阳康本药业有限公司 | 1786 |
211 | 沈阳康瀚商贸有限公司 | 154 |
212 | 沈阳康荣华医疗设备有限公司 | 1311 |
213 | 沈阳康润商贸有限公司 | 21 |
214 | 沈阳科元诊断设备有限公司 | 511 |
215 | 沈阳快康科技有限公司 | 487 |
216 | 沈阳蓝雅生物科技有限公司 | 512 |
217 | 沈阳利信商贸有限公司 | 3299 |
218 | 沈阳六和融通商贸有限公司 | 519 |
219 | 沈阳龙元仪器有限公司 | 81 |
220 | 沈阳隆源科贸有限公司 | 276 |
221 | 沈阳麦迪卡尔科贸有限公司 | 5377 |
222 | 沈阳麦克奥迪医疗科技有限公司 | 9 |
223 | 沈阳明辰经贸有限公司 | 185 |
224 | 沈阳明澄科技有限公司 | 2587 |
225 | 沈阳明兴医疗器械有限公司 | 10 |
226 | 沈阳诺诚商贸有限公司 | 964 |
227 | 沈阳诺金医用电子有限公司 | 80 |
228 | 沈阳勤得商贸有限公司 | 532 |
229 | 沈阳荣盛世达检验用品有限公司 | 274 |
230 | 沈阳嵘辉广兴商贸有限公司 | 7 |
231 | 沈阳蕊芯东方医疗器械有限公司 | 23 |
232 | 沈阳锐科商贸有限公司 | 436 |
233 | 沈阳瑞尔康商贸有限公司 | 91 |
234 | 沈阳瑞祺医疗器械有限公司 | 690 |
235 | 沈阳润之通医疗器械有限公司 | 6548 |
236 | 沈阳森大经贸有限公司 | 3096 |
237 | 沈阳尚工衡生商贸有限公司 | 20 |
238 | 沈阳圣安科技有限公司 | 60 |
239 | 沈阳圣禾商贸有限公司 | 71 |
240 | 沈阳盛达通经贸有限公司 | 4196 |
241 | 沈阳盛煜医疗器械有限公司 | 608 |
242 | 沈阳世博医疗器械有限公司 | 852 |
243 | 沈阳世华鑫科商贸有限公司 | 787 |
244 | 沈阳市梵仕康商贸有限公司 | 3188 |
245 | 沈阳市富旬医疗器械有限公司 | 424 |
246 | 沈阳市宏仁义齿有限责任公司 | 253 |
247 | 沈阳市金齿科医疗器械有限公司 | 596 |
248 | 沈阳市茂泰医疗设备有限公司 | 758 |
249 | 沈阳市美林医疗器械有限公司 | 426 |
250 | 沈阳市于洪区康芝源塑料制品销售中心 | 115 |
251 | 沈阳市众翔商贸有限公司 | 3528 |
252 | 沈阳硕康医疗设备有限公司 | 15 |
253 | 沈阳思瑞迪生物技术有限公司 | 438 |
254 | 沈阳斯宇特医疗器械有限公司 | 63010 |
255 | 沈阳泰迪科技有限公司 | 1732 |
256 | 沈阳天利辰商贸有限公司 | 25806 |
257 | 沈阳天助亨通商贸有限公司 | 1153 |
258 | 沈阳庭瑞商贸有限公司 | 597 |
259 | 沈阳同鑫合利商贸有限公司 | 958 |
260 | 沈阳万诚检验试剂有限公司 | 3034 |
261 | 沈阳万福金安消毒液销售中心 | 446 |
262 | 沈阳维斯森商贸有限公司 | 18 |
263 | 沈阳玺恒达医疗器械有限公司 | 86 |
264 | 沈阳先达医疗器械制造有限公司 | 42 |
265 | 沈阳笑远贸易有限公司 | 245 |
266 | 沈阳心达商贸有限公司 | 197 |
267 | 沈阳新阳豪泰医疗器械有限公司 | 1515 |
268 | 沈阳鑫卓越药械进出口有限公司 | 398.3 |
269 | 沈阳宣辰伟业商贸有限公司 | 81 |
270 | 沈阳岩娜商贸有限公司 | 516 |
271 | 沈阳亿科威商贸有限公司 | 5348 |
272 | 沈阳亿嵘达医疗器械有限公司 | 121 |
273 | 沈阳优视康商贸有限公司 | 178 |
274 | 沈阳禹宏商贸有限公司 | 1514 |
275 | 沈阳泽峰源商贸有限公司 | 363 |
276 | 沈阳泽宏丰泰商贸有限公司 | 920 |
277 | 沈阳长益和商贸有限公司 | 1166 |
278 | 沈阳兆隆商贸有限公司 | 545 |
279 | 沈阳正原科技有限公司 | 403 |
280 | 沈阳中志医疗器械销售有限公司 | 24538 |
281 | 沈阳倬铸康阜商贸有限公司 | 254 |
282 | 沈阳卓信佳和贸易有限公司 | 22 |
283 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | 3532 |
284 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 3687 |
285 | 苏州新区华盛医疗器械厂 | 124 |
286 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 193 |
287 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 248 |
288 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 524 |
289 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 371 |
290 | 铁岭市银州区美森医疗器械有限公司 | 580 |
291 | 桐城市康健医疗器械销售有限公司 | 1875 |
292 | 威海威高医用材料有限公司 | 596 |
293 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | 1345 |
294 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 2 |
295 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 48 |
296 | 武汉伢典生物科技有限公司 | 186 |
297 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 420 |
298 | 新乡市华西卫材有限公司 | 2217 |
299 | 扬州康元医疗器械有限公司 | 589 |
300 | 扬州明广卫生材料有限公司 | 594 |
301 | 扬州市创新医疗器械厂 | 3 |
302 | 扬州市苏中医疗器械有限公司 | 3375 |
303 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 3665 |
304 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 238 |
305 | 长春天汇医疗器材有限责任公司 | 894 |
306 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 31 |
307 | 浙江奥的特生物技术有限公司 | 89 |
308 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 317 |
309 | 浙江普特医疗器械有限公司 | 185 |
310 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 956 |
311 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 119 |
312 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 97 |
文章来源:http://fsqx2013.gmmeb.com/News_Info.aspx?newsId=758
文章关键词:
【辽宁抚顺】10月招标代理服务费
阅读 180 次