登录
   你所在的位置:
【云南】玉溪市第二人民医院医疗服务价格调整表

发布时间:2018-05-21 10:47:14

附件三    玉溪市第二人民医院医疗服务价格调整表  
                                                    单位:元  
序号 编   码 项 目 名 称 调整前标准 调整后标准 备 注  
1 110200002A 主任医师 6 18  
2 110200002B 副主任医师 4 12  
3 110200003 急诊诊查费 4 12  
4 110200005 住院诊查费 8 22  
5 110900001j 三、四床间三档 13 16  
6 220800008 超声计算机彩色图文报告 12 10  
7 220301001b 彩色多普勒腹部超声检查 60 54  
8 220301001d 彩色多普勒泌尿系超声检查 60 54  
9 220301001e 彩色多普勒妇科超声检查 60 54  
10 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 70 60  
11 220600004 心脏彩色多普勒超声 120 108  
12 220600010a 左心功能测定(六项) 50 40  
13 210300001b 螺旋CT扫描 120 108  
14 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 250 200  
15 210300004 X线计算机体层(CT)成像 300 250  

 

  



阅读 309
咨询热线:
15162776785
在线客服:
客服一
官方微信公众号: