登录
   你所在的位置:
【海南】海南省物价局 省卫生和计划生育委员会省人力资源和社会保障厅关于省属公立医院按病种收费有关问题的通知

发布时间:2018-01-23 13:42:23

省属医疗机构、高等院校附属医院、干部疗养机构,部队驻琼医疗机构:

  为进一步推进医疗服务定价机制改革,根据国家发展改革委等四部门《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、国家发展改革委等三部门《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)精神,经研究,现就省属公立医院按病种收费有关问题通知如下:   一、按病种收费是以单一病种作为收费单位,按照诊断明确、技术成熟、并发症少、疗效确切、诊疗规范明晰的原则在临床路径规范、治疗效果明确的常见病和多发病领域开展进行选取,针对相应病种制定收费标准,实行单病种收费管理。   二、根据医疗机构管理等级本次制定短暂性脑缺血发作等102个病种收费标准(详见附件)。按病种收费实行最高指导价,医疗机构可以根据成本费用变化情况自主向下浮动,幅度不限。 各市县可参照本通知制定本地区按病种收费的具体标准,并做好病种收费标准的衔接工作。   三、按病种收费标准包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用,即从患者入院,按病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理以及床位、药品及医用材料等各种费用。明确规定的除外内容和临床用血以及患者自愿选择单人间、双人间、特需病房超出普通病房的床位费不计入按病种收费标准。除此之外,医院不得在病种费用外另行收费,不得将入院后的检查检验费用转为门诊收费。   四、按病种收费的实施范围为省属二级及以上公立医疗机构、高等院校附属医院、干部疗养机构。 部队驻琼医疗机构开展按病种收费,参照本通知执行。   五、建立按病种进入和退出机制。凡主诊断、主操作符合实行按病种收费的病例,应纳入按病种收费管理范围,不得以变换主诊断等方式规避执行。因合并症、并发症或患者病情较重、体质特殊等原因,导致实际发生的医疗费用明显偏离按病种收费标准的病例,医院可退出按病种收费,仍按原收费方式结算。   六、建立部门分工协作、密切配合的工作机制。价格、卫生计生、人力资源社会保障主管部门要加强沟通协调,做好按病种收费和付费改革的衔接,充分发挥按病种收付费的协调作用,形成工作合力。省价格主管部门要加大对按病种收费标准执行情况检查,依法查处价格违法行为。省卫生计生部门要将按病种收费纳入公立医疗机构绩效考核体系,充分利用信息化技术,加强对病种费用变化、服务效率、服务质量的评估和监督,出台《临床管理路径》、《按病种收费知情告知书》、《按病种收费退出管理流程》等。省人力资源社会保障、省卫生计生等部门要结合实施按病种收费的病种,综合考虑医保基金承受能力和参保人员负担水平等因素,通过与医疗机构进行谈判协商,合理确定相应病种的医保付费标准。   七、医疗机构要加强内部管理,不得推诿重病患者、不得无故缩短患者住院时间、分解患者住院次数。要按规定明码标价,将按病种收费的服务内容、收费标准等在医院醒目位置进行公示。要尊重患者知情权,在实施按病种收费前,将收费标准、临床路径和治疗规范、使用药品及耗材和退出机制告知患者,与患者签订《按病种收费知情告知书》。要完善临床路径管理,建立健全实施按病种收费的进入和退出机制。   八、各有关部门以及医疗机构要采取多种形式,广泛宣传按病种收费改革的意义,准确解读医疗服务价格改革政策措施,合理引导社会预期,积极回应社会关切,引导广大医务人员积极参与,凝聚各方共识,为推进按病种收费工作创造良好环境。   九、本通知自发文之日起执行,各医疗机构在执行中遇到的问题请及时反馈省价格、省卫生计生、省人力资源社会保障部门,省价格、省卫生计生、省人力资源社会保障部门将适时进行评估和完善。

  附件:短暂性脑缺血发作等102个病种收费标准

                      海南省物价局

                   海南省卫生和计划生育委员

                   海南省人力资源和社会保障厅    2017年12月27日



(此件主动公开)

附件 短暂性脑缺血发作等102个病种收费标准


专业 序号 病种编码 ICD-10编码 主要诊断 主要操作/治疗方式 除外内容 最高指导价(元)
三级公立医疗机构 二级公立医疗机构
神经系统疾病 1 AM001 G45.0,G45.1 短暂性脑缺血发作 非手术、非溶栓治疗 10000 5900
2 AM005 G40.0-G40.9 癫痫(不包括癫痫持续状态) 6000 2900
3 AM006 G70.0 重症肌无力(不包括肌无力危象) 8000 5000
4 AM007 I63.0-I63.6,I63.8-I63.9 脑梗死 非手术、非溶栓治疗 10700 6800
5 AS002 I62.003 慢性硬脑膜下血肿 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 22400 (单侧) 21600 (单侧)
内分泌、营养及代谢疾病 6 BM009 E10.9 1型糖尿病 血糖调整 4800 4400
7 BS001 E04.902 结节性甲状腺肿 甲状腺全切术 12000 8700
8 BS002 E04.902 结节性甲状腺肿 甲状腺次全切除术 11000 (单侧) 8600 (单侧)
9 BS003 E04.902 结节性甲状腺肿 甲状腺部分切除术 10700 (单侧) 7500 (单侧)
10 BS004 C73 甲状腺癌 甲状腺癌根治术 15700 10200
11 BS005 C73 甲状腺癌 甲状腺癌扩大根治术 21000 16800
12 BS006 E04.902 甲状腺良性肿瘤 甲状腺部分切除术 14400 7900
13 BS007 D34 甲状腺良性肿瘤 甲状腺次全切除术 17000 13600
14 BS008 C73/D09.301/D34/D44.0 甲状腺肿瘤 甲状腺腺瘤摘除术 16000 12800
眼和附器疾病 15 CS001 H40.203 原发性急性闭角型青光眼 小梁切除术 5000 (单眼) 4000 (单眼)
16 CS002 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白内障 白内障超声乳化摘除术 3500 (单眼) 2900 (单眼)
17 CS003 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白内障 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 6000 (单眼) 4700 (单眼)
18 CS004 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白内障 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 5000 (单眼) 4400 (单眼)
19 CS009 H33.0 单纯性孔源性视网膜脱离 巩膜外加压术 8800 (单眼) 7000 (单眼)
20 CS010 H11.0 翼状胬肉 翼状胬肉切除组织移植术 3200 2600
鼻咽喉疾病 21 ES001 J35.0 慢性扁桃体炎 扁桃体切除术 7300 6600
22 ES002 J34.2 鼻中隔偏曲 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 11000 8000
23 ES003 J38.102 声带息肉 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 8200 5600
24 ES004 J32.0-J32.4/J32.8/J32. 慢性鼻窦炎 经鼻内镜全组鼻窦开放术 13100 9900
口腔、颌面疾病 25 FS001 D11.0+M89400/0 腮腺多形性腺瘤 腮腺浅叶肿物切除术 17400 10600
26 FS011 Q89.202 甲状舌管囊肿 甲状舌管囊肿切除术 9500 7600
呼吸系统疾病 27 GM007 J44.100/J44.101 慢性阻塞性肺疾病急性加重期 11200 10200
28 GM008 J45.0,J45.1,J45.8,J45.9,J46x00 支气管哮喘发作 7400 5200
29 GM009 A15.0 初治菌阳肺结核 9100 6800
30 GM010 H11.0 原发性肺脓肿 20000 16000
31 GM011 A15.6,A16.5 结核性胸膜炎 7600 6600
32 GM012 J15.7 支原体肺炎 4200 2400
循环系统 33 HS001 Q25.0 动脉导管未闭 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术 32000 25600
血液、造血器官、免疫系统疾病 34 IM003 C91.0 儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)-初治患者 10000 6000
35 IM008 D69.3 特发性血小板减少性紫癜-初治ITP成人患者 6200 5700
消化系统疾病 36 JM002 Z51.102+C18.0-C18.9 结肠癌 术后辅助治疗 13300 10600
37 JM003 Z51.102+C20 直肠癌 术后辅助治疗 15000 10700
38 JM005 Z51.102+C20 直肠癌 姑息治疗 8400 5000
消化系统疾病 39 JM009 K85.001/K85.101/K85.201/K85.301/K85.801/K85.802/K85.901 轻症急性胰腺炎 非内镜介入、非外科干预治疗 8800 5400
40 JM010 K27.300 胃十二指肠溃疡 非内镜介入、非外科干预治疗 7000 5600
41 JM011 K21.001 反流食管炎 非内镜治疗 6100 4400
42 JM012 A08.000 轮状病毒肠炎 2900 1900
43 JM013 Z51.104+C16.0-C16.6,Z51.104+C16.8-C16.9 胃癌 姑息治疗 8800 5300
44 JM014 Z51.101+C16.0-C16.6,Z51.101+C16.8-C16.9 胃癌 术前新辅助治疗 13900 8200
45 JM015 Z51.102+C16.0-C16.6,Z51.102+C16.8-C16.9 胃癌 术后辅助治疗 17000 9700
46 JS001 C16.0-C16.6,C16.8-C16.9 胃癌 胃部分切除术 36700 25900
47 JS011 K35.9 急性单纯性阑尾炎 阑尾切除术 8600 6100
48 JS012 K35.9 急性单纯性阑尾炎 经腹腔镜阑尾切除术 10000 8000
消化系统疾病 49 JS013 K62.1,D12.8 直肠息肉 经内镜直肠良性肿物切除术 6000 5600
50 JS014 K40.0-K40.4,K40.9 腹股沟疝 腹股沟疝修补术 9600 (单侧) 7680 (单侧)
51 JS015 I83.0-I83.2,I83.9 下肢静脉曲张 大隐静脉高位结扎+剥脱术 10000 8000
52 JS016 I83.0-I83.2,I83.9 下肢静脉曲张 大隐静脉腔内激光闭合术 10000 (单侧) 8000 (单侧)
53 JS017 E05.805 原发性甲状腺功能亢进 甲状腺次全切除术 9000 7400
54 JS022 K40.0-K40.4,K40.9 腹股沟疝 无张力腹股沟疝修补术 8200 6600
55 JS023 I84.3 血栓性外痔 血栓性外痔切除术 8000 6400
56 JS046 K35.9 急性化脓性阑尾炎 阑尾切除术 9000 7200
57 JS049 K70.3+R18,K71.7+R18,K74.1-K74.6+R18 肝硬化腹水 经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术 14400 8500
58 JS050 D12.6/D12.8/K62.1/K63.5 大肠息肉 经电子内镜结肠息肉激光切除术 7600 4400
59 JS125 K80.1,K81.1 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 经腹腔镜胆囊切除术 17000 12000
肾脏和泌尿道疾病 60 KS003 D30.3,D41 膀胱肿瘤 膀胱部分切除术 24000 19200
61 KS004 D30.3,D41.4,C67.0-C67.6,C67.8,C67.9 膀胱肿瘤 经腹腔镜膀胱部分切除术 26000 20800
62 KS005 D30.3,D41.4,C67.0-C67.6,C67.8,C67.9 膀胱肿瘤 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 23000 18400
63 KS006 N20.1 输尿管结石 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 8000 6400
64 KS008 N20.1 输尿管结石 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 10000 8000
65 KS010 Q54.0-Q54.3,Q54.8,Q54.9 尿道下裂 尿道下裂阴茎下弯矫治术 13100 10200
66 KS013 N18.0 终末期肾脏病 自体动静脉内瘘成形术 8900 7100
67 KS014 N18.0 终末期肾脏病 血液透析 12900 7900
男性生殖系统疾病 68 LS001 N40.x00 良性前列腺增生 经尿道膀胱镜前列腺电切术 20000 16000
69 LS002 N40 良性前列腺增生 经尿道前列腺激光气化切除术 26900 20400
70 LS004 I86.101 精索静脉曲张 精索静脉曲张高位结扎术 6300 5400
71 LS005 I86.101 精索静脉曲张 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 8700 7000
72 LS006 P83.5,N43.0-N43.3 睾丸鞘膜积液 睾丸鞘膜翻转术 7800 5300
73 LS007 Q53.1,Q53.2,Q53.9 隐睾(睾丸可触及) 隐睾下降固定术 7000 (单侧) 5600 (单侧)
女性生殖系统疾病 74 MS003 D27.x00 卵巢良性肿瘤 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 12000 9600
75 MS005 D27.x00 卵巢良性肿瘤 经腹单侧卵巢切除术 16000 10600
76 MS007 O00.1 输卵管妊娠 经腹单侧输卵管切除术 9500 7600
77 MS008 O00.1 输卵管妊娠 经腹腔镜单侧输卵管切除术 11500 9900
78 MS011 D25.0-D25.2,D25.9 子宫平滑肌瘤 经腹全子宫切除术 13200 12400
79 MS012 D25.0-D25.2,D25.9 子宫平滑肌瘤 经腹腔镜全子宫切除术 16000 12800
80 MS013 D25.0-D25.2,D25.9 子宫平滑肌瘤 经阴道全子宫切除术 17000 13600
81 MS015 D25.0-D25.2,D25.9 子宫平滑肌瘤 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 18000 14400
82 MS016 D25.0-D25.2,D25.9 子宫平滑肌瘤 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 10000 9800
妊娠、分娩和产褥期疾病 83 NS001 O80.0 自然临产阴道分娩 单胎顺产接生 3400 3100
84 NS002 O82 计划性剖宫产 子宫下段剖宫产术 9000 7200
85 NS003 O81 产钳助产分娩 产钳助产术 3200 2700
86 NS004 O42 胎膜早破(足月)行阴道分娩 单胎顺产接生 3800 3500
新生儿、孕期导致的婴儿疾病 87 OM001 P55.800 母婴ABO血型不合溶血病 3700 2900
肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 88 PS001 M51.003/M51.004/M51.000,M51.101/M51.103/M51.100,M51.202/M51.204/M51.200 腰椎间盘突出症 腰椎间盘摘除术 45900 31200
89 PS004 S72.000 股骨颈骨折 全髋人工关节置换术 47800 43400
90 PS005 S72.000 股骨颈骨折 人工股骨头置换术 47000 37600
91 PS006 S82.101 胫骨平台骨折 胫骨骨折切开复位内固定术 54200 24300
92 PS008 S72.300 股骨干骨折 股骨干骨折切开复位内固定术 30000 28000
93 PS011 S82.000 闭合性髌骨骨折 髌骨骨折切开复位内固定术 21600 14700
94 PS023 S82.201/S82.203 胫腓骨干骨折 腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 48800 31200
95 PS029 S72.300 股骨干骨折 股骨干骨折切开复位外固定架固定术 30100 19900
96 PS038 M87.002,M87.102,M87.203,M87.901 股骨头坏死(FicatIII-IV期,严重疼痛伴功能障碍) 全髋人工关节置换术 76000 (单侧) 48000 (单侧)
皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 97 QM009 Z51.104+C50 乳腺癌 姑息治疗 7300 5700
98 QM010 B02.900 带状疱疹(不伴有并发症) 5700 3900
99 QM011 M33 皮肌炎/多发性肌炎 7400 5500
100 QS003 D24 乳腺良性肿瘤 乳腺肿物切除术 旋切穿插针 7800 (单侧) 4700 (单侧)
101 QS004 C50.0-C50.6,C50.8,C50.9 乳腺癌 乳腺肿物切除术 22000 (单侧) 17600 (单侧)
102 QS006 C50.0-C50.6,C50.8,C50.9 乳腺癌 乳腺癌改良根治术 23800 (单侧) 18800 (单侧)

阅读 270
咨询热线:
15162776785
在线客服:
客服一
官方微信公众号: