登录
   你所在的位置:
【广西】南宁市妇幼保健院关于调整部分医疗服务项目价格的通知

发布时间:2017-10-10 16:32:53

根据南物价[2017]27号文《广西壮族自治区物价局卫生和计划生育委员会人力资源和社会保障厅关于调整公立医疗机构医疗服务项目价格(第一批)的通知》(桂价医[2017]35号)的规定,我院按通知要求对部分医疗服务价格进行调整,实施时间为2017年9月1日。(调整后医疗服务项目价格详见附件)

南宁市妇幼保健院

2017年9月1日

附件:南宁市妇幼保健院医疗服务项目价格表(第一批)
序号 项目编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 调整价格(三级医疗机构) 说明 备注
110100001 挂号费 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、药袋、病历档案袋、诊断书、收费清单 0.00 取消挂号费
1102 诊查费 指医护人员提供技术劳务的诊疗服务。含挂号、药事服务成本等内容 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、放射治疗过程中不再收取诊查费 6岁以下(含)儿童按此标准收取
110200001 普通门诊诊查费 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务
1 110200001-a 门诊诊查费(医师) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 8.00
2 110200001-b 门诊诊查费(主治医师) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 10.00
3 110200001-c 门诊诊查费(副主任医师及以上) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 15.00
4 110200002 专家门诊诊查费 1、任主任医师级职称五年以上;2、享受政府津贴的知名专家;3、名老中医;4、45岁以上博士生导师 45.00
110200003 急诊诊查费 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务
5 110200003-a 急诊诊查费(医师) 15.00
6 110200003-b 急诊诊查费(主治医师) 20.00
7 110200003-c 急诊诊查费(副主任医师及以上) 25.00
8 110200004-a 门急诊留观诊查费(12小时及以内) 含诊查、护理等 30.00
9 110200004-b 门急诊留观诊查费(12小时以上) 含诊查、护理等 45.00
10 110200005 住院诊查费 指医务人员技术劳务性服务 30.00 二级22.50元,一级及以下15.00元
1201 护理费 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 6岁以下(含)儿童按此标准收取
11 120100001 重症监护 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 小时 10.00
12 120100002 特级护理 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划、作好各种管道与一般性生活护理 小时 4.50
13 120100003 Ⅰ级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导 20.00
14 120100004 Ⅱ级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 15.00
15 120100005 Ⅲ级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 10.00
16 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 25.00
17 120100008 新生儿特殊护理 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 20.00 二级17.00元,一级及以下14.00元
18 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布 40.00
19 120100010-a 气管插管护理 40.00
20 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 一次性吸痰管 4.00
21 120100012 造瘘护理 10.00
22 120100013 动静脉置管护理 6.00
23 120100014 一般专项护理 10.00 由护士护理才能收费
24 120100014-a 口腔护理 10.00 由护士护理才能收费
25 120100014-b 会阴冲洗 10.00 由护士护理才能收费
26 120100014-c 床上洗发 10.00 由护士护理才能收费
27 120100014-d 擦浴 10.00 由护士护理才能收费
1204 注射 含用药指导与观察、药物的配置 一次性输液器、输液泵及专用管、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品、一次性输血器 6岁以下(含)儿童按此标准收取
28 120400001 肌肉注射 3.00
29 120400001-a 皮下注射 3.00
30 120400001-b 皮内注射 3.00
31 120400002 静脉注射 5.00
32 120400002-a 静脉采血 5.00
33 120400003 心内注射 16.00
34 120400004 动脉加压注射 15.00
35 120400004-a 动脉采血 12.00
36 120400006 静脉输液 包括输血、注药、留置静脉针 9.00 使用微量泵或输液泵按小时加收0.5元/小时,连续输液第二组起每组只收2元
37 120400006a 门急诊输液(血)费 含输液费、材料费、观察费等 每次 15.00 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费
38 120400007 小儿头皮静脉输液 15.00 使用微量泵或输液泵按小时加收0.5元/小时,连续输液第二组起每组只收2元
39 120400009 静脉切开置管术 51.00
40 120400010 静脉穿刺置管术 PIU导管 25.00
41 120400011 中心静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件 60.00 测压加收3元
42 120400011-a 深静脉穿刺置管术 45.00
43 120400012 动脉穿刺置管术 65.00
1209 胃肠减压 6岁以下(含)儿童按此标准收取
44 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压 8.00 插胃管每次18元
1215 灌肠 6岁以下(含)儿童按此标准收取
45 121500001 灌肠 药物、氧气 15.00
46 121500001-a 一般灌肠 药物、氧气 20.00
47 121500001-b 保留灌肠 药物、氧气 20.00
48 121500001-c 三通氧气灌肠 药物、氧气 20.00
49 121500002 清洁灌肠 30.00
50 121500002-a 经肛门清洁灌肠 30.00
51 121500002-b 经口全消化道清洁洗肠 30.00
1216 导尿 6岁以下(含)儿童按此标准收取
52 121600001 导尿 包括一次性导尿和留置导尿 特殊性一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) 15.00 一次性导尿按次计价,留置导尿第一次按次计价,以后每日收4元
1217 肛管排气 6岁以下(含)儿童按此标准收取
53 121700001 肛管排气 10.00
311202 新生儿特殊诊疗 6岁以下(含)儿童按此标准收取
54 311202001 新生儿暖箱 小时 8.00
55 311202002 新生儿测颅压 15.00
56 311202003 新生儿复苏 120.00
57 311202004 新生儿气管插管术 150.00
58 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气) 35.00
59 311202006 新生儿洗胃 50.00
60 311202007 新生儿监护 小时 10.00
61 311202007-a 单独心电监护 小时 10.00
62 311202007-b 心电、呼吸、血压监护 小时 10.00
63 311202007-c 心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 小时 10.00
64 311202008 新生儿脐静脉穿刺和注射 16.00
65 311202009 新生儿兰光治疗 含兰光灯、眼罩 小时 3.50 冷光源兰光收5元/小时
66 311202010 新生儿换血术 含脐静脉插管术 血液 800.00
67 311202011 新生儿经皮胆红素测定 12.00
68 311202012 新生儿辐射抢救治疗 不含监护 小时 8.00
69 311202013 新生儿囟门穿刺术 包括前后囟门 40.00
70 311202014 新生儿量表检查 30.00
71 311202015 新生儿行为测定 包括神经反应测评 15.00
41 (一)中医外治 药物 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
72 410000001 贴敷疗法 含药物调配 每个创面 10.56
73 410000002 中药化腐清创术 含药物调配 每个创面 21.60
74 410000003 中药涂擦治疗 含药物调配 10%体表面积 20.40
75 410000004 中药热奄包治疗 含药物调配 每个部位 8.64
76 410000005 中药封包治疗 含药物调配 每个部位 8.16 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>375px×375px15.6元、大>250px×250px,≤375px×375px12元、中>125px×125px,≤250px×250px8.16元、小≤125px×125px4.8元)
77 410000006 中药熏洗治疗(局部) 含药物调配 局部 10.92
78 中药熏洗治疗(半身) 含药物调配 半身 24.00
79 中药熏洗治疗(全身) 含药物调配 全身 48.00
80 410000007 中药蒸汽浴治疗 含药物调配 30.00 每次30分钟
81 410000008 中药塌渍治疗 含药物调配 10%体表面积 16.80
82 410000009 中药熏药治疗 含药物调配 22.80
83 410000010 赘生物中药腐蚀治疗 含药物调配 每个赘生物 20.40
84 410000011 挑治 20.40
85 410000012 割治 21.60
86 410000013 甲床放血治疗术 指穿透甲板,放出甲下积血 每甲 27.60
42 (二)中医骨伤 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
87 420000001 骨折手法整复术 120.00 陈旧性骨折加收100%;骨折合并脱位的加收50%;掌(跖)、指(趾)骨折按脱位的50%计价
88 420000002 骨折橇拨复位术 132.00
89 420000003 骨折经皮钳夹复位术 288.00
90 420000004 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 含手法复位、穿针固定 432.00 四肢长骨干、近关节加收50元
91 420000005 关节脱位手法整复术 120.00 陈旧性脱位加收100%;髋关节脱位加收100%;下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位按50%计价
92 420000006 骨折外固定架固定术 含整复固定;包括复查调整 312.00
93 420000007 骨折夹板外固定术 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 156.00
94 420000008 关节错缝术 111.60
95 420000009 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 含X光透视、麻醉 336.00
96 420000010 外固定架使用 9.96
97 420000011 关节粘连传统松解术 84.00 大关节加收50%
98 420000012 外固定调整术 包括骨折外固定架、外固定夹板调整 28.80
99 420000014 外固定架拆除术 含器械使用 6.48
100 420000015 腱鞘囊肿挤压术 含加压包扎 30.00
101 420000016 骨折畸形愈合手法折骨术 含折骨过程、重新整复及固定过程 96.00
102 420000017 腰间盘三维牵引复位术 指在三维牵引床下完成的复位术 72.00
43 (三)针刺 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
103 430000001 普通针刺 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 5个穴位 19.44
104 430000002 温针 5个穴位 15.60
105 430000003 手指点穴 5个穴位 15.60
106 430000004 馋针 每个部位 12.00
107 430000005 微针针刺 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 15.60
108 430000006 锋钩针 15.60
109 430000007 头皮针 15.60
110 430000008 眼针 单眼和次 15.60
111 430000009 梅花针 15.60
112 430000010 火针 包括电火针 三个穴位 15.60
113 430000011 埋针治疗 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎 每个穴位 21.60
114 430000012 耳针 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 单耳 15.60
115 430000013 芒针 每个穴位 10.44
116 430000014 针刺运动疗法 包括辅助运动 五个穴位 27.60
117 430000015 针刺麻醉 97.20
118 430000016 电针 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 二个穴位 15.60
119 430000017 浮针 一个穴位 11.16
120 430000018 微波针 二个穴位 16.80
121 430000019 激光针 二个穴位 12.00
122 430000020 磁热疗法 二个穴位 15.60
123 430000021 放血疗法 包括穴位放血、静脉放血 每个穴位 10.68
124 430000022 穴位注射 包括穴位封闭、自血疗法 二个穴位 21.60
125 430000023 穴位贴敷治疗 包括药物调配 每个穴位 10.56
126 430000024 子午流注开穴法 包括灵龟八法 每个穴位 15.60
127 430000025 经络穴位测评疗法 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 10.44
128 430000026 蜂蛰疗法 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 13.20
129 430000028 杵针 包括圆针 穴位 13.20
44 (四)灸法 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
130 440000001 灸法 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 28.80
131 440000002 隔物灸法 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等 21.60
132 440000003 灯火灸 包括药线点灸 15.60
133 440000004 拔罐疗法 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 3罐 10.68
134 440000005 药物罐 包括水罐 单罐 5.28
135 440000006 游走罐 10.68
136 440000007 督灸 包括大灸;不含灸后处理 13.20
137 440000008 雷火灸 包括太乙神针灸 部位 19.20
45 (五)推拿疗法 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
138 450000001 落枕推拿治疗 18.00
139 450000002 颈椎病推拿治疗 48.00
140 450000003 肩周炎推拿治疗 包括肩周疾病 48.00
141 450000004 网球肘推拿治疗 26.40
142 450000005 急性腰扭伤推拿治疗 42.00
143 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 包括腰部疾病 42.00
144 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗 31.20
145 450000008 内科妇科疾病推拿治疗 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 33.60 每次20分钟,超过10分钟加收50%
146 450000009 其他推拿治疗 32.40 每次20分钟,超过10分钟加收50%
147 450000012 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 部位 27.60 颈椎、胸椎、腰椎分别计价
148 450000013 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 31.20
149 450000014 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 40.80
46 (六)中医肛肠 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
150 460000001 直肠脱出复位治疗 93.60 三度直肠脱垂按50%加收
151 460000002 直肠周围硬化剂注射治疗 312.00
152 460000003 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) 每个痔核 312.00
153 460000004 高位复杂肛瘘挂线治疗 828.00
154 460000005 血栓性外痔切除术 300.00 复杂性加收80元
155 460000006 环状混合痔切除术 包括混合痔脱出嵌顿 420.00
156 460000007 混合痔外剥内扎术 540.00 复杂性加收80元
157 460000008 肛周脓肿一次性根治术 528.00 复杂性加收80元
158 460000009 肛外括约肌折叠术 588.00
159 460000010 直肠前突修补术 900.00
160 460000011 肛瘘封堵术 312.00
161 460000012 结肠水疗 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 100.80
162 460000013 肛周药物注射封闭术 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 36.00
163 460000014 手术扩肛治疗 指通过手术扩肛 168.00
164 460000015 人工扩肛治疗 包括器械扩肛 19.20
165 460000016 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 348.00 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收100元
166 460000018 肛门直肠周围脓腔搔刮术 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 240.00 每增加一个病灶,另加收30元
167 460000019 中医肛肠术后紧线术 含取下挂线 76.80
47 (七)中医特殊疗法 6岁以下(含)儿童按此标准加收20%
168 470000001 白内障针拨术 单眼 320.40
169 470000002 白内障针拨吸出术 单眼 427.20
170 470000003 白内障针拨套出术 单眼 427.20
171 470000004 眼结膜囊穴位注射 含穴位针刺 单眼 16.80
172 470000005 小针刀治疗 包括刃针治疗 每个部位 69.60
173 470000006 红皮病清消术 含药物调配 64.80
174 470000007 扁桃体烙法治疗 160.80 鼻中隔烙法治疗加收40元
175 470000008 药线引流治疗 含药物调配 3公分 32.40
176 470000009 耳咽中药吹粉治疗 含药物调配 15.60
177 470000010 中药硬膏热贴敷治疗 16.80
178 470000011 中药直肠滴入治疗 含药物调配 20.40
179 470000012 刮痧治疗 每个部位 15.60
180 470000013 烫熨治疗 每个部位 15.60
181 470000014 医疗气功治疗 36.00
182 470000015 体表瘘管切开搔爬术 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 86.40
183 470000016 足底反射治疗 22.80
  


阅读 1391
咨询热线:
15162776785
在线客服:
客服一
官方微信公众号: