【辽宁】沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(3)
发布时间:2017-08-29 17:03:42
沈阳市肛肠医院医疗服务价格公示(3)
310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子) | 次 | 207 | |
310902006 | 经胃镜特殊治疗(电子) | 次 | 1140 | |
310903005 | 电子结肠镜检查 | 次 | 271 | |
310903005A | 纤维结肠镜检查 | 次 | 171 | |
310903006 | 乙状结肠镜检查(电子镜) | 次 | 239 | |
310903006A | 乙状结肠镜检查 | 次 | 139 | |
310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术(电子镜) | 次 | 570 | |
310903007A | 经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 470 | |
310903008 | 经内镜肠道支架置入术(电子镜) | 次 | 700 | |
310903008A | 经内镜肠道支架置入术 | 次 | 600 | |
310903009 | 经内镜结肠治疗 | 次 | 750 | |
310903009A | 经内镜结肠治疗(电子镜) | 次 | 850 | |
310903010 | 经肠镜特殊治疗(镜) | 次 | 1300 | |
310903010A | 经肠镜特殊治疗(镜)(电子镜) | 次 | 1400 | |
310903010c | 经肠镜特殊治疗(手术) | 次 | 1300 | |
310903010d | 经肠镜特殊治疗(手术)(电子镜) | 次 | 1400 | |
310903011 | 先天性巨结肠清洁洗肠术(结肠途径治疗) | 次 | 165 | |
310904001 | 直肠镜检查 | 次 | 43 | |
310904002 | 肛门直肠测压 | 次 | 85 | |
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 21.5 | |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 14 | |
310904006 | 直肠肛门特殊治疗(冷冻) | 次 | 22 | |
310904006A | 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 55 | |
310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 33 | |
310904008 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 次 | 66 | |
310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 66 | |
310905001A | 腹腔穿刺术(包括抽液注药) | 次 | 66 | |
310905001D | 腹腔穿刺术(放腹水治疗) | 次 | 88 | |
310905001E | 腹腔穿刺术(腹膜) | 次 | 143 | |
310905001F | 腹腔穿刺术(后续抽液、注药加收) | 次 | 22 | |
310905027 | 腹腔穿刺置管引流术 | 次 | 88 | |
311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 215 | |
311004021 | 超声引导下痔动脉结扎术 | 次 | 2200 | |
311201004 | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 104 | |
311201004A | 阴道镜检查 | 次 | 64 | |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 14 | |
311201006a | 阴道灌洗上药(放射线) | 次 | 14 | |
311400006 | 皮损取材检查 | 每个取材 | 10.5 | |
311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | 27.5 | |
311400036 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 每个部位 | 22 | |
311503018 | 音乐治疗 | 次 | 3.3 | |
311503019 | 暗示治疗 | 次 | 66 | |
311503020 | 松弛治疗 | 次 | 22 | |
311503024 | 心理治疗 | 次 | 30 | |
311503026 | 催眠治疗 | 次 | 55 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 39 | |
330100001A | 局部浸润麻醉(非手术) | 次 | 6.5 | |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 两小时 | 215 | |
330100002A | 神经阻滞麻醉每增加1小时 | 小时 | 73 | |
330100003 | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合组滞) | 两小时 | 508 | |
330100003B | 椎管内麻醉 | 两小时 | 435 | |
330100003C | 椎管内麻醉每增加1小时 | 小时 | 73 | |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 130 | |
330100005 | 全身麻醉 | 两小时 | 1320 | |
330100005A | 全身麻醉每增加1小时 | 小时 | 165 | |
330100005c | 无痛内窥镜全身麻醉 | 次 | 364 | |
330100006 | 血液加温治疗 | 小时 | 14.5 | |
330100007 | 支气管内麻醉 | 两小时 | 1650 | |
330100007A | 支气管内麻醉每增加1小时 | 小时 | 165 | |
330100008 | 术后镇痛 | 次/天 | 73 | |
330100008A | 术后镇痛(腰麻硬膜外联合组滞) | 次/天 | 102 | |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 73 | |
330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 215 | |
330100011A | 椎管内置管术(手术加收) | 次 | 129 | |
330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 290 | |
330100012A | 心肺复苏术(手术加收) | 次 | 174 | |
330100013 | 气管插管术 | 次 | 145 | |
330100013A | 气管插管术(手术加收) | 次 | 87 | |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 390 | |
330100014A | 特殊方法气管插管术(手术加收) | 次 | 234 | |
3301000151 | 麻醉中(肠镜)监测心电图 | 小时/项 | 6 | |
3301000152 | 麻醉中(肠镜)监测无创血压 | 小时/项 | 6 | |
3301000153 | 麻醉中(肠镜)监测氧浓度 | 小时/项 | 6 | |
3301000154 | 麻醉中(肠镜)监测呼吸频率 | 小时/项 | 6 | |
3301000155 | 麻醉中(肠镜)监测ST段分析 | 小时/项 | 6 | |
3301000156 | 麻醉中(肠镜)监测脉搏氧饱和度 | 小时/项 | 6 | |
330100015a | 麻醉中监测心电图 | 小时/项 | 6 | |
330100015b | 麻醉中监测脉搏氧饱和度 | 小时/项 | 6 | |
330100015c | 麻醉中监测体温 | 小时/项 | 6 | |
330100015d | 麻醉中监测无创血压 | 小时/项 | 6 | |
330100015e | 麻醉中监测氧浓度 | 小时 | 6 | |
330100015f | 麻醉中监测呼吸频率 | 小时/项 | 6 | |
330100015g | 麻醉中监测潮气量 | 小时/项 | 6 | |
330100015h | 麻醉中监测分钟通气量 | 小时/项 | 6 | |
330100015i | 麻醉中监测气道压 | 小时/项 | 6 | |
330100015j | 麻醉中监测呼气末二氧化碳 | 小时/项 | 15 | |
330100015k | 麻醉中监测ST段分析 | 小时/项 | 6 | |
330100015l | 麻醉中监测有创血压 | 小时/项 | 10 | |
330100015m | 麻醉中监测中心静脉压 | 小时 | 10 | |
330100015n | 麻醉中监测心率变异分析 | 小时/项 | 15 | |
330100015o | 麻醉中监测肺顺应性 | 小时/项 | 15 | |
330100015p | 麻醉中监测呼气末麻醉药浓度 | 小时/项 | 15 | |
330100015q | 麻醉中监测肌松 | 小时/项 | 15 | |
330100015r | 麻醉中监测脑电双谱指数 | 小时/项 | 15 | |
330100016 | 控制性降压 | 次 | 116 | |
330300008 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 2050 | |
330300008A | 甲状腺部分切除术(手术加收) | 次 | 1230 | |
330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 2430 | |
330300009A | 甲状腺次全切除术(手术加收) | 次 | 1458 | |
330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 每个部位 | 590 | |
330900002A | 体表淋巴结摘除术(手术加收) | 每个部位 | 354 | |
331002001 | 胃肠切开取异物 | 次 | 2440 | |
331002002 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1900 | |
331002003 | 近端胃大部切除术 | 次 | 3480 | |
331002004 | 远端胃大部切除术 | 次 | 2970 | |
331002005 | 胃癌根治术 | 次 | 4880 | |
331002006 | 胃癌扩大根治术 | 次 | 5080 | |
331002007 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 2880 | |
331002008 | 全胃切除术 | 次 | 5420 | |
331002009 | 胃肠造瘘术 | 次 | 1650 | |
331002009A | 胃肠造瘘术(手术加收) | 次 | 990 | |
331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1840 |
阅读 1771 次