【甘肃】关于陇南市疾病预防控制中心实验室耗材和试剂进行采购的公告
发布时间:2018-05-18 10:35:08
陇南市疾病预防控制中心现就一批耗材及试剂进行公开询价采购,欢迎具有相关资格和能力的供应商前来报名参加。
1、供应商应具备资质要求:
(1)企业营业执照(副本复印件);
(2)税务登记证(副本复印件);
(3)组织机构代码证(复印件);
(4)法定代表人身份证(正、反面复印件);
(5)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件);
(6)第一次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜:
(1)报名时间:2018年5月18日至5月25日止,每天8:30-11:30,14:00-17:30(节假日除外)。外地厂商可通过电话、传真报名。
(2)询价:由陇南市疾病预防控制中心根据报名情况公开询价。
(3)本次定标在保证质量的前提下采用最低价确定供应商。
(4)报名地址:甘肃省陇南市疾病预防控制中心后勤科。
(5)联系人:赵亮 13993931529 赵媛坤 15693983222
电话:0939-8657539
传真:0939-8239229
3、附采购清单及参数
第一包 | |||||||||
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产产家 | 用途 | 备注说明 |
1 | 甲乙双通PCR荧光试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 6 | 江苏硕世 | 流感检测 | |||
2 | 核酸提取仪试剂 | 48人份/盒 | 盒 | 4 | 江苏硕世 | 流感检测 | |||
3 | 八联管 | 盒 | 3 | 艾思进 | 流感检测 | ||||
第二包 | |||||||||
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产产家 | 用途 | 备注说明 |
1 | 样品柜 | PLR386 | 台 | 2 | 赛默飞 | 食品检测 | 386L | ||
2 | 样品柜 | PLR1006 | 台 | 1 | 赛默飞 | 食品检测 | 1006L | ||
3 | 恒温振荡水浴锅 | LSB18 | 台 | 1 | 固蓝特 | 食品检测 | |||
4 | 红外加热炉 | HYJRL-1 | 台 | 1 | 黄骅光明实验 | 食品检测 | |||
5 | 脱染色摇床 | SK-O180-E | 台 | 1 | 北京大龙 | 食品检测 | |||
第三包 | |||||||||
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产产家 | 用途 | 备注说明 |
1 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 盒 | 2 | 江苏硕世 | 麻疹检测 | |||
2 | 核酸取仪试剂 | 40人份/盒 | 盒 | 2 | 苏州天隆 | 麻疹检测 | |||
第四包 | |||||||||
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 用 途 | 备注说明 |
1 | 0719-500G 十二烷基肌氨酸钠 | 500G | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
2 | 41003 染料 gel red | 500ul/盒,0.5ml | 盒 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
3 | 50150 琼脂糖 | 125g/瓶 | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
4 | 539480-100蛋白酶K | 100mg | 盒 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
5 | AMRESCO 0663 溶菌酶(进口) | 1G | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
6 | E1170 0.5M EDTA (PH8.0) | 500ml | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
7 | L9043-5MG 溶葡萄球菌酶 | 5mg | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
8 | R0114 ApaI(进口) | 2500 units | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
9 | R0123 SfiI(进口) | 1500 units | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
10 | R0141 SmaI(进口) | 1000 units | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
11 | R0145S XbaI 限制性内切酶 | 3000 units | 盒 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
12 | R0174 AvrⅡ(进口) | 50 units | 盒 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
13 | R0189 NotI(进口) | 250 units | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
14 | R0558 Ascl(进口) | 250 units | 支 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
15 | T1050-500 5*TBE缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
16 | T1150 1M Tris-HCL PH=8.0 | 500ml | 瓶 | 1 | 北京兰博瑞 | PFGE | |||
17 | 10*buffert缓冲液 | 支 | 2 | 美国NEB公司 | PFGE | ||||
18 | 100*BSA | 支 | 1 | 美国NEB公司 | PFGE | ||||
第五包 | |||||||||
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 用 途 | 备注说明 | |
1 | 独立包装的无菌棉拭子 | 100支/每包 | 包 | 1 | PFGE | 梅里埃 | |||
2 | 离心管 | 25支/包,50ML | 包 | 2 | PFGE | 康宁 | |||
3 | 离心管 | 50个/包,15ML | 包 | 2 | PFGE | 康宁 | |||
4 | 离心管 | 1.5ML | 盒 | 1 | PFGE | AXYGEN | |||
5 | 重力环 | 个 | 1 | PFGE | fishpland | ||||
6 | 一次性plug模具 | 5*50孔 | 个 | 1 | PFGE | Biorad 1703713 | |||
7 | 胶刀、水平仪 | 个 | 1 | PFGE | |||||
8 | 浮漂、冰盒 | 个 | 2 | PFGE | |||||
9 | 离心管架 | 个 | 2 | PFGE | |||||
10 | 无屑无荧光吸水纸 | 盒 | 5 | PFGE | |||||
11 | 标准菌株H9812 | 支 | 1 | PFGE | ATCC-BAA-664 |
阅读 365 次