你所在的位置:
【江苏泰州】泰州市部分入围医用耗材产品信息变更公布
发布时间:2019-06-12 09:41:42
各有关医疗卫生单位、药品生产经营企业:
根据企业申请,已对泰州市部分入围医用耗材企业和产品信息变更进行了审核与公示,下列信息变更符合规定的要求,现予以公布。
序号 | 申请企业 | 产品名称 | 产品编号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | TZ00065336 | 规格 | 生物型股骨柄(翼型) | 生物型股骨柄(翼型) BG-IV-TD |
2 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | TZ00065336 | 型号 | 4#,00#,0#,5#,2#,1#,3#,6# | BG-IV-4#,00#,0#,5#,2#,1#,3#,6# |
3 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 球头 | TZ00063815 | 产品名称 | 球头 | 髋关节假体 球头 |
4 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 双动头 | TZ00063851 | 产品名称 | 双动头 | 髋关节假体 双动头 |
5 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 双动头 | TZ00063851 | 型号 | 38/22;40/22;42/22;44/22;46/28;48/28;50/28;52/28;54/28;56/28 | Ⅰ型 |
6 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 球头 | TZ00063819 | 产品名称 | 球头 | 髋关节假体 球头 |
7 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 金属髋臼(ML型) | TZ00062467 | 产品名称 | 金属髋臼(ML型) | 髋关节假体 金属髋臼 |
8 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 金属髋臼(ML型) | TZ00062467 | 型号 | 38/22,40/22,42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28,64/28,66/28,68/28,48/32,50/32,52/32,54/32,56/32,58/32,60/32,62/32,64/32,66/32,68/32 | 生物ML型 |
9 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 内衬(ML型) | TZ00062470 | 产品名称 | 内衬(ML型) | 内衬(生物ML型) |
10 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体-股骨柄 | TZ00065050 | 规格 | 1#-16# | CL-TH-1#-16# |
11 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体-股骨柄 | TZ00065050 | 型号 | CL | 股骨柄(CL-TH型) |
12 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体 陶瓷球头 | TZ00065085 | 型号 | 32-S、32-M、32-L、32-XL | 陶瓷球头(Delta) |
13 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 髋关节假体 陶瓷球头 | TZ00065080 | 型号 | 28-S、28-M、28-L | 陶瓷球头(Delta) |
14 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 一次性包皮环切吻合器 | TZ00089787 | 注册证编号 | 苏食药监械(准)字2014第2090881号 | 苏械注准20182021403 |
15 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 一次性包皮环切吻合器 | TZ00089766 | 注册证编号 | 苏食药监械(准)字2014第2090881号 | 苏械注准20182021403 |
16 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 一次性腔镜切割吻合器 | TZ00075806 | 注册证编号 | 苏食药监械(准)字2014第2220885号 | 苏械注准20182021582 |
17 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 一次性腔镜切割吻合器组件 | TZ00075807 | 注册证编号 | 苏食药监械(准)字2014第2220885号 | 苏械注准20182021582 |
18 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00065774 | 型号 | YSD12 | YSD`09 |
19 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00065777 | 型号 | YSD19;YSD20 | YSD13 |
20 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00065779 | 型号 | YSD05 | YSD 04 |
21 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00065822 | 型号 | YSD21;YSD22 | YSD`14 |
22 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00065823 | 型号 | YSD33;YSD34 | YSD`20 |
23 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066688 | 型号 | YSD43;YSD44 | YSD`26 |
24 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066689 | 型号 | YSD47;YSD48 | YSD28 |
25 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066690 | 型号 | YSD45;YSD46 | YSD`27 |
26 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066696 | 型号 | YSD53;YSD54 | YSD`31 |
27 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066748 | 型号 | YSD41 | YSD`24 |
28 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066749 | 型号 | YSD57 | YSD 33 |
29 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00066771 | 型号 | YSD57 | YSD 33 |
30 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067088 | 型号 | YSD58|锁定接骨板﹙直型﹚ | YSD34|锁定接骨板﹙直型﹚ |
31 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067138 | 型号 | YSD37;YSD38 | YSD`22 |
32 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067141 | 型号 | YSD04 | YSD03 |
33 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067155 | 型号 | YSD13;YSD14 | YSD 10 |
34 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067156 | 型号 | YSD55;YSD56 | YSD 32 |
35 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067195 | 型号 | YSD31;YSD32 | YSD19 |
36 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067196 | 型号 | YSD17;YSD18 | YSD 12 |
37 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067242 | 型号 | YSD42 | YSD`25 |
38 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067262 | 型号 | YSD35;YSD36 | YSD 21 |
39 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067626 | 型号 | YSD59;YSD60 | YSD35 |
40 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00067979 | 型号 | YSD49、YSD50|锁定接骨板﹙YSD﹚ | YSD29|锁定接骨板﹙YSD﹚ |
41 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068157 | 型号 | YSD06 | YSD 05 |
42 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068180 | 型号 | YSD01;YSD02 | YSD`01 |
43 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068181 | 型号 | YSD03 | YSD`02 |
44 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068183 | 型号 | YSD27;YSD28 | YSD`17 |
45 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068212 | 型号 | YSD01;YSD02 | YSD`01 |
46 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068213 | 型号 | YSD03 | YSD`02 |
47 | 常州华森医疗器械有限公司 | 锁定接骨板 | TZ00068216 | 型号 | YSD27;YSD28 | YSD17 |
48 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063951 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
49 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063953 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
50 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063954 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
51 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063956 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
52 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063958 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
53 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063959 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
54 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063961 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
55 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063976 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
56 | 大博医疗科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063977 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100043号 | 闽械注准20182100063 |
57 | 大博医疗科技股份有限公司 | 单臂一体式外固定器 | TZ00063940 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100130号 | 闽械注准20182040131 |
58 | 大博医疗科技股份有限公司 | 单臂一体式外固定器 | TZ00063941 | 注册证编号 | 闽食药监械(准)字2014第2100130号 | 闽械注准20182040131 |
59 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 一次性负压引流护创材料 | TZ00062401 | 注册证编号 | 国食药监械(准)字2014第3641186号 | 国械注准20193141716 |
60 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 一次性负压引流护创材料 | TZ00062402 | 注册证编号 | 国食药监械(准)字2014第3641186号 | 国械注准20193141716 |
61 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079448 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
62 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079449 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
63 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079450 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
64 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079451 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
65 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079448 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
66 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079449 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
67 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079450 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
68 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体肌腱修复材料 | TZ00079451 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
69 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117936 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
70 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117937 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
71 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117938 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
72 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117939 | 生产企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
73 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117936 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
74 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117937 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
75 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117938 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
76 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 同种异体骨修复材料 | TZ00117939 | 投标企业 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 北京科健生物技术有限公司 |
泰州市医用耗材集中采购工作小组办公室
2019年6月11日
文章来源:http://wjw.taizhou.gov.cn/art/2019/6/11/art_27924_2439513.html
文章关键词:
【江苏泰州】部分入围耗材产品信息变更公布
阅读 338 次